Ah.
Pourtant, dans le topic dans lequel j'ai posté ça, il n'y a pas tous ces AAC.
[MOTEUR] Arbre à Cames -spécial-
-
- Drogué à VRally 4L
- Messages : 2940
- Enregistré le : 01 déc. 2010, 14:36
- Type(s) de voiture(s) : R4 1.4e 1988, Megane 1 1.9 Dt 1997
- Ecole/Professions : Useur de soleil
- Contact :
-
- Vénérable
- Messages : 18452
- Enregistré le : 06 juil. 2006, 10:07
- Award : Membre le plus actif (2009, 2010, 2011), le plus calé en méca (2009)
- Type(s) de voiture(s) : Visa Trophée
- Ecole/Professions : Plombier++
- Contact :
-
- Drogué à VRally 4L
- Messages : 2940
- Enregistré le : 01 déc. 2010, 14:36
- Type(s) de voiture(s) : R4 1.4e 1988, Megane 1 1.9 Dt 1997
- Ecole/Professions : Useur de soleil
- Contact :
Pourtant, avec le numéro moteur, on peut retrouver les modèles et les cylindrées.
Exemples:
-C1C 708: 956cc, 34ch (R4 TL R112C/201C) 12 - 56 - 56 - 12
-689 710: 956cc, 44ch (R5 TL R1222/1392) 18 - 54 - 53 - 23
-C1E 714: 1108cc, 34ch (R4 GTL R1128) 12 - 48 - 52 - 8
-C1E 718: 1108cc, 34ch (R4 F4/F6 R210B, 2370/239B) 12 - 48 - 52 - 8
-C1E 719: 1108cc, 34ch (R4 GTL R1128) 12 - 48 - 52 - 8
-688 10: 1108cc, 47ch (R6 TL R1181) 18 - 54 - 53 - 23
-688 712: 1108cc, 34ch (R4 R1128, S128, 210B, 2370) 12 - 48 - 52 - 8
-688 713: 1108cc, 45ch (R5 TL/GTL R1227/1397) 12 - 48 - 52 - 8
-810 719: 1289cc, 45ch (R5 GTL R1225/1395) 12 - 48 - 52 - 8
-810 724: 1289cc, 55ch (R5 GTL R1226/1396) 22 - 62 - 65 - 25
-810 725: 1289cc, 64ch (R5 TS R1224/1394) 22 - 62 - 65 - 25
-810 726: 1289cc, 42ch (R5 GTL/LeCar R1225/1395) 22 - 62 - 65 - 25
-810 729: 1289cc, 55ch (R5 GTL Auto R1225/1395) 22 - 62 - 65 - 25
-847 712: 1397cc, 59ch (R5 Auto E1229/1399) 12 - 48 - 52 - 8
-847 725: 1397cc, 63ch (R5 TX/TS R1229/1299/1249) 18 - 54 - 53 - 23
-C2J 713: 1397cc, 63ch (R5 TX/TS R1229/1299/1249) 12 - 56 - 56 - 12
-840 725: 1397cc, 93ch (R5 Alpine R1223) 30 - 72 - 72 - 30
-840/28: 1397cc, 108ch (R5 Alpine Turbo 122B) 10 - 54 - 54 - 10
-840 730: 1397cc, 160ch (R5 Turbo R8220) 28 - 52 - 66 - 14
-C6J 726: 1397cc, 110ch (R5 Alpine Turbo 122B) 10 - 54 - 54 - 10
-C6J 728: 1397cc, 108ch (R5 Alpine Turbo 122B) 30 - 72 - 72 - 30
-C6J/50: 1397cc, 108ch (R5 Alpine Turbo 122B) 10 - 54 - 54 - 10
-C7J 730: 1397cc, 160ch (R5 Turbo 2 R8220) 28 - 52 - 66 - 14
-C7K 700: 1397cc, 160ch (R5 Turbo 2 R8220) 28 - 52 - 66 - 14
Voilà, là, ça devrait t'aider.
Exemples:
-C1C 708: 956cc, 34ch (R4 TL R112C/201C) 12 - 56 - 56 - 12
-689 710: 956cc, 44ch (R5 TL R1222/1392) 18 - 54 - 53 - 23
-C1E 714: 1108cc, 34ch (R4 GTL R1128) 12 - 48 - 52 - 8
-C1E 718: 1108cc, 34ch (R4 F4/F6 R210B, 2370/239B) 12 - 48 - 52 - 8
-C1E 719: 1108cc, 34ch (R4 GTL R1128) 12 - 48 - 52 - 8
-688 10: 1108cc, 47ch (R6 TL R1181) 18 - 54 - 53 - 23
-688 712: 1108cc, 34ch (R4 R1128, S128, 210B, 2370) 12 - 48 - 52 - 8
-688 713: 1108cc, 45ch (R5 TL/GTL R1227/1397) 12 - 48 - 52 - 8
-810 719: 1289cc, 45ch (R5 GTL R1225/1395) 12 - 48 - 52 - 8
-810 724: 1289cc, 55ch (R5 GTL R1226/1396) 22 - 62 - 65 - 25
-810 725: 1289cc, 64ch (R5 TS R1224/1394) 22 - 62 - 65 - 25
-810 726: 1289cc, 42ch (R5 GTL/LeCar R1225/1395) 22 - 62 - 65 - 25
-810 729: 1289cc, 55ch (R5 GTL Auto R1225/1395) 22 - 62 - 65 - 25
-847 712: 1397cc, 59ch (R5 Auto E1229/1399) 12 - 48 - 52 - 8
-847 725: 1397cc, 63ch (R5 TX/TS R1229/1299/1249) 18 - 54 - 53 - 23
-C2J 713: 1397cc, 63ch (R5 TX/TS R1229/1299/1249) 12 - 56 - 56 - 12
-840 725: 1397cc, 93ch (R5 Alpine R1223) 30 - 72 - 72 - 30
-840/28: 1397cc, 108ch (R5 Alpine Turbo 122B) 10 - 54 - 54 - 10
-840 730: 1397cc, 160ch (R5 Turbo R8220) 28 - 52 - 66 - 14
-C6J 726: 1397cc, 110ch (R5 Alpine Turbo 122B) 10 - 54 - 54 - 10
-C6J 728: 1397cc, 108ch (R5 Alpine Turbo 122B) 30 - 72 - 72 - 30
-C6J/50: 1397cc, 108ch (R5 Alpine Turbo 122B) 10 - 54 - 54 - 10
-C7J 730: 1397cc, 160ch (R5 Turbo 2 R8220) 28 - 52 - 66 - 14
-C7K 700: 1397cc, 160ch (R5 Turbo 2 R8220) 28 - 52 - 66 - 14
Voilà, là, ça devrait t'aider.






-
- Vénérable
- Messages : 18452
- Enregistré le : 06 juil. 2006, 10:07
- Award : Membre le plus actif (2009, 2010, 2011), le plus calé en méca (2009)
- Type(s) de voiture(s) : Visa Trophée
- Ecole/Professions : Plombier++
- Contact :
-
- Renard du Désert
- Messages : 558
- Enregistré le : 28 avr. 2010, 22:32
- Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
- Contact :
-
- Vénérable
- Messages : 18452
- Enregistré le : 06 juil. 2006, 10:07
- Award : Membre le plus actif (2009, 2010, 2011), le plus calé en méca (2009)
- Type(s) de voiture(s) : Visa Trophée
- Ecole/Professions : Plombier++
- Contact :
-
- Drogué à VRally 4L
- Messages : 2940
- Enregistré le : 01 déc. 2010, 14:36
- Type(s) de voiture(s) : R4 1.4e 1988, Megane 1 1.9 Dt 1997
- Ecole/Professions : Useur de soleil
- Contact :
-
- Vénérable
- Messages : 18452
- Enregistré le : 06 juil. 2006, 10:07
- Award : Membre le plus actif (2009, 2010, 2011), le plus calé en méca (2009)
- Type(s) de voiture(s) : Visa Trophée
- Ecole/Professions : Plombier++
- Contact :
-
- Drogué à VRally 4L
- Messages : 2940
- Enregistré le : 01 déc. 2010, 14:36
- Type(s) de voiture(s) : R4 1.4e 1988, Megane 1 1.9 Dt 1997
- Ecole/Professions : Useur de soleil
- Contact :
-
- Globe-Trotter
- Messages : 5045
- Enregistré le : 23 mai 2008, 03:55
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTX
- Ecole/Professions : ISEG Communication
- Contact :
la levé et meme l'angle des siéges peux etre différente et va influencer le comportement du moteur !
(source : la préparation des moteur de michel je sais plus quoi)
++
---------------------------------------------------
regarde le TS / TX tu as mis equivalent a 1100 GTL, c'est normal ?
tonton a mis un diagrame différent !
C2JP7-13 (1397cm3)R5TS/TX
AOA 12
RFA 56
AOE 56
RFE 12
C1C-708 (956cm3)R4TL
AOA 12
RFA 56
AOE 56
RFE 12
pareil sur la derniere page micka met 12 56 56 12 sur le C2J P713
++
(source : la préparation des moteur de michel je sais plus quoi)
++
---------------------------------------------------
regarde le TS / TX tu as mis equivalent a 1100 GTL, c'est normal ?
tonton a mis un diagrame différent !
C2JP7-13 (1397cm3)R5TS/TX
AOA 12
RFA 56
AOE 56
RFE 12
C1C-708 (956cm3)R4TL
AOA 12
RFA 56
AOE 56
RFE 12
pareil sur la derniere page micka met 12 56 56 12 sur le C2J P713
++
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités